Intel Core i9-11900K vs AMD Ryzen 9 3900
Quelle est la différence entre Intel Core i9-11900K et AMD Ryzen 9 3900. Découvrez quel processeur a les meilleures performances.
Performance (Benchmarks)
1856 | Geekbench 5 Single-Core Score | 1213 |
10951 | Geekbench 5 Multi-Core Score | 10705 |
25661 | PassMark CPU Mark Rating | 30908 |
3495 | PassMark Single Thread Rating | 2650 |
12640 | 3DMark Time Spy Physics Score | 11206 |
Fiche technique
Intel Core i9-11900K | Processeur | AMD Ryzen 9 3900 |
3500 MHz | Fréquence de base | 3100 MHz |
5300 MHz | Fréquence Turbo maxi | 4300 MHz |
8 | Nb. de cœurs | 12 |
16 | Nb. de threads | 24 |
125 W | Enveloppe thermique (TDP) nominale | 65 W |
Intel UHD Graphics 750 | Graphiques de processeur | |
Rocket Lake | Nom du code | Matisse |
Socket 1200 LGA | Sockets gérés | Socket AM4 (1331) |
Geekbench 5 Benchmark
1861 | Score monocœur | 1240 |
11048 | Score multicœur | 10548 |
Geekbench 5.4.1 Tryout for Windows x86 (64-bit) | Benchmark | Geekbench 5.4.1 Tryout for Windows x86 (64-bit) |
Informations sur le système
Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) | Système d'exploitation | Microsoft Windows 10 Pro (64-bit) |
ASUS System Product Name | Modèle | LENOVO M75s-1 |
ASUSTeK COMPUTER INC. ROG MAXIMUS XIII HERO | Carte mère | LENOVO 3148 |
Balanced | Plan d'alimentation | High performance |
Caractéristiques du processeur
Intel Core i9-11900K | N° du processeur | AMD Ryzen 9 PRO 3900 |
1 Processor, 8 Cores, 16 Threads | Topologie | 1 Processor, 12 Cores, 24 Threads |
GenuineIntel Family 6 Model 167 Stepping 1 | Identifiant | AuthenticAMD Family 23 Model 113 Stepping 0 |
3.50 GHz | Fréquence de base | 3.10 GHz |
5098 MHz | Fréquence Turbo maxi | 4329 MHz |
Socket 1200 LGA | Sockets gérés | Socket AM4 (1331) |
Rocket Lake | Nom du code | Matisse |
32.0 KB x 8 | Cache d'instruction L1 | 32.0 KB x 12 |
48.0 KB x 8 | Cache de données L1 | 32.0 KB x 12 |
512 KB x 8 | Cache L2 | 512 KB x 12 |
16.0 MB x 1 | Cache L3 | 16.0 MB x 4 |
Informations sur la mémoire
16.00 GB | Capacité | 64.00 GB |
2000 MHz | Fréquence(s) Mémoire | 1187 MHz |
DDR4 SDRAM | Type de mémoire | DDR4 SDRAM |
2 | Canaux de mémoire | 2 |
Résultat Geekbench 5 (single)
1861 | Score monocœur | 1240 |
---|---|---|
5290 | Score Crypto | 2184 |
1587 | Score entier | 1095 |
1883 | Score à virgule flottante | 1398 |
5290 9.02 GB/sec | AES-XTS | 2184 3.72 GB/sec |
1547 7.82 MB/sec | Compression de texte (LZMA) | 1272 6.43 MB/sec |
1829 86.5 Mpixels/sec | Compression d'images | 1274 60.3 Mpixels/sec |
1407 3.97 MTE/sec | Navigation (à l'aide de l'algorithme de Dijkstra) | 1019 2.87 MTE/sec |
1530 1.80 MElements/sec | HTML5 | 956 1.12 MElements/sec |
1519 475.9 Krows/sec | SQLite | 908 284.5 Krows/sec |
1700 92.3 Mpixels/sec | Rendu PDF | 1087 59.0 Mpixels/sec |
1635 521.0 KB/sec | Rendu de texte | 1053 335.4 KB/sec |
1571 12.2 Klines/sec | Clang | 1103 8.60 Klines/sec |
1585 18.4 images/sec | Caméra | 1255 14.5 images/sec |
1743 2.18 Mpairs/sec | Simulation à N Corps (basée sur l'algorithme de Barnes-Hut) | 1422 1.78 Mpairs/sec |
1692 10481.2 FPS | Simulation de corps rigides (Box2D) | 1246 7721.3 FPS |
1582 86.9 Mpixels/sec | Flou gaussien | 1501 82.5 Mpixels/sec |
1603 12.3 images/sec | Détection des visages | 1312 10.1 images/sec |
1463 36.1 Mpixels/sec | Détection de l'horizon | 929 22.9 Mpixels/sec |
2982 146.3 Mpixels/sec | Incrustation d'images | 2400 117.7 Mpixels/sec |
3129 42.6 Mpixels/sec | HDR | 2086 28.4 Mpixels/sec |
2230 1.79 Mpixels/sec | Ray Tracing | 1583 1.27 Mpixels/sec |
1527 13.7 Kpixels/sec | Structure from motion (SfM) | 1033 9.25 Kpixels/sec |
1797 57.4 Words/sec | Reconnaissance de la parole | 1276 40.8 Words/sec |
1691 65.4 images/sec | Apprentissage automatique | 1180 45.6 images/sec |
Résultat Geekbench 5 (multi)
11048 | Score multicœur | 10548 |
---|---|---|
7571 | Score Crypto | 5403 |
11048 | Score entier | 10103 |
11626 | Score à virgule flottante | 12370 |
7571 12.9 GB/sec | AES-XTS | 5403 9.21 GB/sec |
11746 59.4 MB/sec | Compression de texte (LZMA) | 15756 79.7 MB/sec |
16351 773.5 Mpixels/sec | Compression d'images | 15745 744.9 Mpixels/sec |
5563 15.7 MTE/sec | Navigation (à l'aide de l'algorithme de Dijkstra) | 4109 11.6 MTE/sec |
11177 13.1 MElements/sec | HTML5 | 11566 13.6 MElements/sec |
12090 3.79 Mrows/sec | SQLite | 11136 3.49 Mrows/sec |
12685 688.4 Mpixels/sec | Rendu PDF | 10859 589.3 Mpixels/sec |
9301 2.89 MB/sec | Rendu de texte | 5735 1.78 MB/sec |
13176 102.7 Klines/sec | Clang | 13973 108.9 Klines/sec |
10927 126.7 images/sec | Caméra | 9596 111.2 images/sec |
13252 16.6 Mpairs/sec | Simulation à N Corps (basée sur l'algorithme de Barnes-Hut) | 12623 15.8 Mpairs/sec |
16761 103843.8 FPS | Simulation de corps rigides (Box2D) | 18227 112925.4 FPS |
9916 545.1 Mpixels/sec | Flou gaussien | 12593 692.2 Mpixels/sec |
12804 98.6 images/sec | Détection des visages | 15138 116.6 images/sec |
10931 269.4 Mpixels/sec | Détection de l'horizon | 9803 241.6 Mpixels/sec |
16029 786.3 Mpixels/sec | Incrustation d'images | 18855 925.0 Mpixels/sec |
23985 326.8 Mpixels/sec | HDR | 19428 264.7 Mpixels/sec |
18994 15.3 Mpixels/sec | Ray Tracing | 19586 15.7 Mpixels/sec |
11963 107.2 Kpixels/sec | Structure from motion (SfM) | 10774 96.5 Kpixels/sec |
5408 172.9 Words/sec | Reconnaissance de la parole | 9707 310.3 Words/sec |
3603 139.2 images/sec | Apprentissage automatique | 3215 124.2 images/sec |