Intel Core i9-11900KF vs AMD Ryzen Threadripper 2970WX
Quelle est la différence entre Intel Core i9-11900KF et AMD Ryzen Threadripper 2970WX. Découvrez quel processeur a les meilleures performances.
Performance (Benchmarks)
1759 | Geekbench 5 Single-Core Score | 1006 |
10120 | Geekbench 5 Multi-Core Score | 9581 |
25511 | PassMark CPU Mark Rating | 29247 |
3601 | PassMark Single Thread Rating | 2334 |
11987 | 3DMark Time Spy Physics Score | 7716 |
Fiche technique
Intel Core i9-11900KF | Processeur | AMD Ryzen Threadripper 2970WX |
3500 MHz | Fréquence de base | 3000 MHz |
5300 MHz | Fréquence Turbo maxi | 4200 MHz |
8 | Nb. de cœurs | 24 |
16 | Nb. de threads | 48 |
125 W | Enveloppe thermique (TDP) nominale | 250 W |
Rocket Lake | Nom du code | Colfax |
Socket 1200 LGA | Sockets gérés | sTR4 |
Geekbench 5 Benchmark
1759 | Score monocœur | 1013 |
10079 | Score multicœur | 11722 |
Geekbench 5.4.1 Tryout for Windows x86 (64-bit) | Benchmark | Geekbench 5.3.1 Tryout for macOS x86 (64-bit) |
Informations sur le système
Microsoft Windows 10 Home (64-bit) | Système d'exploitation | macOS 10.15.7 (Build 19H1030) |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 AORUS MASTER | Modèle | iMacPro1,1 |
Numéro du modèle de l'article | iMacPro1,1 | |
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z590 AORUS MASTER | Carte mère | Acidanthera Mac-7BA5B2D9E42DDD94 iMacPro1,1 |
Vyven | Plan d'alimentation |
Caractéristiques du processeur
Intel Core i9-11900KF | N° du processeur | AMD Ryzen Threadripper 2970WX |
1 Processor, 8 Cores, 16 Threads | Topologie | 1 Processor, 24 Cores, 48 Threads |
GenuineIntel Family 6 Model 167 Stepping 1 | Identifiant | AuthenticAMD Family 23 Model 8 Stepping 2 |
3.50 GHz | Fréquence de base | 3.00 GHz |
5098 MHz | Fréquence Turbo maxi | |
Socket 1200 LGA | Sockets gérés | |
Rocket Lake | Nom du code | |
32.0 KB x 8 | Cache d'instruction L1 | 64.0 KB x 24 |
48.0 KB x 8 | Cache de données L1 | 32.0 KB x 24 |
512 KB x 8 | Cache L2 | 512 KB x 24 |
16.0 MB x 1 | Cache L3 | 8.00 MB x 8 |
Informations sur la mémoire
64.00 GB | Capacité | 64.00 GB |
1333 MHz | Fréquence(s) Mémoire | 1466 MHz |
DDR4 SDRAM | Type de mémoire | DDR4 |
2 | Canaux de mémoire |
Résultat Geekbench 5 (single)
1759 | Score monocœur | 1013 |
---|---|---|
4527 | Score Crypto | 1644 |
1504 | Score entier | 877 |
1849 | Score à virgule flottante | 1204 |
4527 7.72 GB/sec | AES-XTS | 1644 2.80 GB/sec |
1511 7.64 MB/sec | Compression de texte (LZMA) | 853 4.31 MB/sec |
1797 85.0 Mpixels/sec | Compression d'images | 911 43.1 Mpixels/sec |
1306 3.68 MTE/sec | Navigation (à l'aide de l'algorithme de Dijkstra) | 833 2.35 MTE/sec |
1571 1.84 MElements/sec | HTML5 | 756 887.2 KElements/sec |
1518 475.5 Krows/sec | SQLite | 823 257.7 Krows/sec |
1683 91.3 Mpixels/sec | Rendu PDF | 960 52.1 Mpixels/sec |
1339 426.6 KB/sec | Rendu de texte | 772 245.9 KB/sec |
1394 10.9 Klines/sec | Clang | 891 6.95 Klines/sec |
1484 17.2 images/sec | Caméra | 1151 13.3 images/sec |
1733 2.17 Mpairs/sec | Simulation à N Corps (basée sur l'algorithme de Barnes-Hut) | 1117 1.40 Mpairs/sec |
1683 10428.0 FPS | Simulation de corps rigides (Box2D) | 1287 7971.0 FPS |
1550 85.2 Mpixels/sec | Flou gaussien | 1386 76.2 Mpixels/sec |
1587 12.2 images/sec | Détection des visages | 1152 8.87 images/sec |
1390 34.3 Mpixels/sec | Détection de l'horizon | 899 22.2 Mpixels/sec |
2883 141.5 Mpixels/sec | Incrustation d'images | 2091 102.6 Mpixels/sec |
3094 42.2 Mpixels/sec | HDR | 1816 24.7 Mpixels/sec |
2255 1.81 Mpixels/sec | Ray Tracing | 1440 1.16 Mpixels/sec |
1510 13.5 Kpixels/sec | Structure from motion (SfM) | 966 8.65 Kpixels/sec |
1773 56.7 Words/sec | Reconnaissance de la parole | 965 30.9 Words/sec |
1606 62.1 images/sec | Apprentissage automatique | 731 28.3 images/sec |
Résultat Geekbench 5 (multi)
10079 | Score multicœur | 11722 |
---|---|---|
6181 | Score Crypto | 5714 |
10048 | Score entier | 11351 |
10797 | Score à virgule flottante | 13526 |
6181 10.5 GB/sec | AES-XTS | 5714 9.74 GB/sec |
10971 55.5 MB/sec | Compression de texte (LZMA) | 13612 68.8 MB/sec |
15070 712.9 Mpixels/sec | Compression d'images | 19890 940.9 Mpixels/sec |
4014 11.3 MTE/sec | Navigation (à l'aide de l'algorithme de Dijkstra) | 4267 12.0 MTE/sec |
10851 12.7 MElements/sec | HTML5 | 17076 20.1 MElements/sec |
11995 3.76 Mrows/sec | SQLite | 17835 5.59 Mrows/sec |
11120 603.5 Mpixels/sec | Rendu PDF | 6550 355.5 Mpixels/sec |
8426 2.62 MB/sec | Rendu de texte | 7099 2.21 MB/sec |
12893 100.5 Klines/sec | Clang | 18884 147.1 Klines/sec |
10001 115.9 images/sec | Caméra | 10122 117.3 images/sec |
12828 16.1 Mpairs/sec | Simulation à N Corps (basée sur l'algorithme de Barnes-Hut) | 11083 13.9 Mpairs/sec |
16413 101686.0 FPS | Simulation de corps rigides (Box2D) | 34845 215876.9 FPS |
9568 526.0 Mpixels/sec | Flou gaussien | 15162 833.4 Mpixels/sec |
12458 95.9 images/sec | Détection des visages | 26455 203.7 images/sec |
9903 244.1 Mpixels/sec | Détection de l'horizon | 11653 287.2 Mpixels/sec |
14179 695.6 Mpixels/sec | Incrustation d'images | 12972 636.4 Mpixels/sec |
20841 284.0 Mpixels/sec | HDR | 21498 292.9 Mpixels/sec |
18533 14.9 Mpixels/sec | Ray Tracing | 31332 25.2 Mpixels/sec |
10818 96.9 Kpixels/sec | Structure from motion (SfM) | 15510 139.0 Kpixels/sec |
5191 166.0 Words/sec | Reconnaissance de la parole | 3980 127.2 Words/sec |
3040 117.5 images/sec | Apprentissage automatique | 2847 110.0 images/sec |