
Сравнение процессоров
Лучшие процессоры в 2021 году
Single-Core Geekbench 5 Benchmark
# | Процессор | Балл |
---|---|---|
1 | Intel Core i9-11900K | 1856 |
2 | Intel Core i9-11900KF | 1759 |
3 | Intel Core i9-11900F | 1716 |
4 | Intel Core i7-11700KF | 1710 |
5 | Intel Core i7-11700K | 1709 |
6 | Intel Core i5-11600K | 1694 |
7 | AMD Ryzen 9 5950X | 1692 |
8 | Intel Core i5-11600KF | 1677 |
9 | AMD Ryzen 9 5900X | 1672 |
10 | AMD Ryzen 7 5800X | 1672 |
Multi-Core Geekbench 5 Benchmark
# | Процессор | Балл |
---|---|---|
1 | AMD Ryzen Threadripper 3990X | 25036 |
2 | AMD Ryzen Threadripper 3970X | 22394 |
3 | AMD Ryzen Threadripper 3960X | 19880 |
4 | Intel Xeon W-3175X | 19764 |
5 | Intel Xeon W-3275M | 18880 |
6 | Intel Xeon W-3265M | 17836 |
7 | AMD Ryzen 9 5950X | 16758 |
8 | Intel Core i9-10980XE | 15957 |
9 | Intel Core i9-9980XE | 15294 |
10 | AMD EPYC 7742 | 15060 |
TopCPUs.com - это обширная база данных характеристик и тестов производительности (бенчмарков) для многих процессоров. Мы поможем вам найти самый производительный CPU.