Список процессоров Intel Xeon E
Семейство процессоров Intel Xeon E - это семейство процессоров от компании Intel. Мы собрали технические характеристики и тесты производительности (бенчмарки) процессоров Intel Xeon E, выпущенных на сегодняшний день.
Одноядерный режим, балл | Многоядерный режим, балл | Модель | Ядра | Потоки |
---|---|---|---|---|
1256 | 7379 | Intel Xeon E-2288G | 8 | 16 |
965 | 5920 | Intel Xeon E-2146G | 6 | 12 |
1044 | 5854 | Intel Xeon E-2136 | 6 | 12 |
1127 | 5137 | Intel Xeon E-2276M | 6 | 12 |
1024 | 4566 | Intel Xeon E-2176M | 6 | 12 |
474 | 3082 | Intel Xeon E5649 | 6 | 12 |
469 | 3075 | Intel Xeon E5645 | 6 | 12 |
674 | 2978 | Intel Xeon | 4 | 8 |
441 | 2127 | Intel Xeon E5620 | 4 | 8 |
462 | 2037 | Intel Xeon E5630 | 4 | 8 |
431 | 2031 | Intel Xeon E5640 | 4 | 8 |
405 | 2013 | Intel Xeon E5530 | 8 | 8 |
376 | 1644 | Intel Xeon E5520 | 4 | 8 |
441 | 1431 | Intel Xeon E5472 | 4 | 4 |
436 | 1367 | Intel Xeon E5450 | 4 | 4 |
420 | 1340 | Intel Xeon E5440 | 4 | 4 |
373 | 1234 | Intel Xeon E5420 | 4 | 4 |
394 | 1225 | Intel Xeon E5462 | 4 | 4 |
364 | 1162 | Intel Xeon E5506 | 4 | 4 |
371 | 1143 | Intel Xeon E5430 | 4 | 4 |
343 | 1124 | Intel Xeon E5410 | 4 | 4 |
260 | 1086 | Intel Xeon E5606 | 4 | 4 |
317 | 1056 | Intel Xeon E5345 | 4 | 4 |
305 | 1055 | Intel Xeon E5504 | 4 | 4 |
